试剂
试剂产品列表
本系列试剂覆盖干细胞与类器官全流程培养体系,包含干细胞培养试剂、iPSC 诱导类器官培养试剂盒、肿瘤类器官培养过程试剂、人源肿瘤类器官完全培养基等产品。试剂经过优化配比,配方标准化,可支持干细胞维持扩增、iPSC 定向诱导分化、人源肿瘤类器官的构建、传代与长期培养,保障类器官形态、生物学特征稳定,适用于疾病建模、机制研究、药物筛选等科研场景,助力类器官相关实验高效开展。
1.干细胞培养试剂
| 序号 | 试剂名称 | 货号 | 规格 |
| 1 | 低生长因子型基质胶 | SC1001 | 10mL/瓶 |
| 2 | 类器官专用基质胶 | SC1002 | 10mL/瓶 |
| 3 | hPSC高效冻存液 | SC1003 | 50mL/瓶 |
| 4 | 干细胞专用培养基 | SC1004 | 500mL/瓶 |
| 5 | 干细胞消化液 | SC1005 | 500mL/瓶 |
| 6 | DMEM-F12 | CC1001 | 500mL/瓶 |
| 7 | DPBS | SC1006 | 500mL/瓶 |
| 8 | 类器官消化液 | OC1001 | 100mL/瓶 |
| 9 | I型胶原基质(血管类器官) | OC1002 | 100mL/瓶 |
| 10 | 凝胶稀释液(血管类器官) | OC1003 | 10mL/瓶 |
| 11 | Y27632 | SC1007 | 1mg/瓶 |
| 12 | 类器官冻存液 | OC1004 | 50mL/瓶 |
2.iPSC诱导类器官培养试剂盒
| 分类 | 试剂名称 | 货号 | 规格 |
| 人心脏类器官诱导分化试剂盒 AZ-iCO-100 | 人心脏类器官分化培养基Ⅰ | OC1005 | 100mL/瓶 |
| 人心脏类器官分化I期因子 | OC1006 | / | |
| 人心脏类器官分化培养基Ⅱ | OC1007 | 100mL/瓶 | |
| 人心脏类器官分化Ⅱ期因子 | OC1008 | / | |
| 人心脏类器官分化培养基Ⅲ | OC1009 | 100mL/瓶 | |
| 人心脏类器官分化Ⅲ期因子 | OC1010 | / | |
| 人心脏类器官分化培养基Ⅳ | OC1011 | 100mL/瓶 | |
| 人心脏类器官分化Ⅳ期因子 | OC1012 | / | |
| 人心脏类器官分化培养基Ⅴ | OC1013 | 100mL/瓶 | |
| 人心脏类器官分化Ⅴ期因子 | OC1014 | / | |
| 人血管类器官诱导分化试剂盒 AZ-iVO-100 | 人血管类器官分化培养基Ⅰ | OC1015 | 100mL/瓶 |
| 人血管类器官分化I期因子 | OC1016 | / | |
| 人血管类器官分化培养基Ⅱ | OC1017 | 100mL/瓶 | |
| 人血管类器官分化Ⅱ期因子 | OC1018 | / | |
| 人血管类器官分化培养基Ⅲ | OC1019 | 100mL/瓶 | |
| 人血管类器官分化Ⅲ期因子 | OC1020 | / | |
| 人血管类器官分化培养基Ⅳ | OC1021 | 100mLx2 | |
| 人血管类器官分化Ⅳ期因子 | OC1022 | /x2 | |
| 人肠道类器官诱导分化试剂盒 AZ-iIO-100 | 人肠道类器官分化培养基Ⅰ | OC1023 | 50mL/瓶 |
| 人肠道类器官分化I期因子 | OC1024 | / | |
| 人肠道类器官分化培养基Ⅱ | OC1025 | 50mL/瓶 | |
| 人肠道类器官分化Ⅱ期因子 | OC1026 | / | |
| 人肠道类器官分化培养基Ⅲ | OC1027 | 50mL/瓶 | |
| 人肠道类器官分化Ⅲ期因子 | OC1028 | / | |
| 人肠道类器官分化培养基Ⅳ | OC1029 | 50mL/瓶 | |
| 人肠道类器官分化Ⅳ期因子 | OC1030 | / | |
| 人肠道类器官分化培养基Ⅴ | OC1031 | 50mL/瓶 | |
| 人肠道类器官分化Ⅴ期因子 | OC1032 | / | |
| 人肠道类器官分化培养基Ⅵ | OC1033 | 50mL/瓶×2 | |
| 人肠道类器官分化Ⅵ期因子 | OC1034 | /x2 | |
| 人肝类器官诱导分化试剂盒 AZ-iLO-100 | 人肝类器官分化培养基Ⅰ | OC1035 | 100mL |
| 人肝类器官分化Ⅰ期因子A | OC1036 | 0.3mL | |
| 人肝类器官分化Ⅰ期因子B | OC1037 | 0.3mL | |
| 人肝类器官分化Ⅰ期因子C | OC1038 | 0.3mL | |
| 人肝类器官分化培养基Ⅱ | OC1039 | 100mLx2 | |
| 人肝类器官分化Ⅱ期因子D | OC1040 | 4mL | |
| 人肝类器官分化培养基Ⅲ | OC1041 | 100mL | |
| 人肝类器官分化培养基Ⅳ | OC1042 | 100mL |
3.肿瘤类器官培养过程试剂
| 分类 | 试剂名称 | 货号 | 规格 |
| 样本采集 | 活组织样本保存液 | OC2001 | 500mL/瓶 |
| 样本采集 | 活组织洗涤除菌液 | OC2002 | 500mL/瓶 |
| 活组织破碎 | 活组织剪碎缓冲液 | OC2003 | 100mL/瓶 |
| 组织标本酶解 | 原代肿瘤组织消化液basal | OC2004 | 100mL/瓶 |
| 组织标本酶解 | 透明质酸酶母液(100×) | OC2005 | 20支/盒 |
| 组织标本酶解 | 胶原酶母液(100×) | OC2006 | 20支/盒 |
| 组织标本酶解 | Dnase I母液(100×) | OC2007 | 20支/盒 |
| 细胞处理 | 细胞(簇)重悬洗涤液(含保护剂、酚红) | OC2008 | 500mL/瓶 |
| 细胞处理 | 细胞(簇)重悬洗涤液(含保护剂、不含酚红) | OC2009 | 500mL/瓶 |
| 细胞处理 | 防黏附润洗液(高浓度) | OC2010 | 500mL/瓶 |
| 细胞处理 | 死细胞去除缓冲液 | OC2011 | 100mL/瓶 |
| 细胞处理 | 温和红细胞裂解液 | OC2012 | 500mL/瓶 |
| 类器官培养 | 抗生素Mix(预防原代污染) 1000× | OC2013 | 1mL×10支 盒 |
| 类器官培养 | 抗生素Mix细菌污染清除,1000× | OC2014 | 1mL×10支 盒 |
| 类器官培养 | 抗生素Mix真菌污染清除,1000× | OC2015 | 1mL×10支 盒 |
| 类器官培养 | 高浓度基质胶(含保护剂) | OC2016 | 1mL/支,10支/盒 |
| 类器官培养 | 高浓度基质胶(不含保护剂) | OC2017 | 1mL/支,10支/盒 |
| 类器官传代 | 类器官回收液 | OC2018 | 100mL/瓶 |
| 类器官传代 | 类器官温和解离液(传代用) | OC2019 | 100mL/瓶 |
4.人源肿瘤类器官完全培养基
| 序号 | 试剂名称 | 货号 | 规格/盒 |
| 1 | 人肺癌类器官培养基 | OC2020 | 100mL(10mL×10) |
| 2 | 人肠癌类器官培养基 | OC2021 | 100mL(10mL×10) |
| 3 | 人食管癌类器官培养基 | OC2022 | 100mL(10mL×10) |
| 4 | 人垂体瘤类器官培养基 | OC2023 | 100mL(10mL×10) |
| 5 | 人前列腺癌类器官培养基 | OC2024 | 100mL(10mL×10) |
| 6 | 人宫颈癌类器官培养基 | OC2025 | 100mL(10mL×10) |
| 7 | 人鼻咽癌类器官培养基 | OC2026 | 100mL(10mL×10) |
| 8 | 人胃癌类器官培养基 | OC2027 | 100mL(10mL×10) |
| 9 | 人胆囊癌类器官培养基 | OC2028 | 100mL(10mL×10) |
| 10 | 人肾癌类器官培养基 | OC2029 | 100mL(10mL×10) |
| 11 | 人乳腺癌类器官培养基 | OC2030 | 100mL(10mL×10) |
| 12 | 人甲状腺癌类器官培养基 | OC2031 | 100mL(10mL×10) |
| 13 | 人肝细胞癌类器官培养基 | OC2032 | 100mL(10mL×10) |
| 14 | 人脑胶质瘤类器官培养基 | OC2033 | 100mL(10mL×10) |
| 15 | 人膀胱癌类器官培养基 | OC2034 | 100mL(10mL×10) |
| 16 | 人卵巢癌类器官培养基 | OC2035 | 100mL(10mL×10) |
| 17 | 人尿路上皮癌类器官培养基 | OC2036 | 100mL(10mL×10) |
| 18 | 人睾丸癌类器官培养基 | OC2037 | 100mL(10mL×10) |
| 19 | 人子宫内膜癌培养基 | OC2038 | 100mL(10mL×10) |
| 20 | 人肺类器官培养基 | OC2039 | 100mL(10mL×10) |
| 21 | 人肠类器官培养基 | OC2040 | 100mL(10mL×10) |
| 22 | 人食管类器官培养基 | OC2041 | 100mL(10mL×10) |
| 23 | 人垂体类器官培养基 | OC2042 | 100mL(10mL×10) |
| 24 | 人前列腺类器官培养基 | OC2043 | 100mL(10mL×10) |
| 25 | 人宫颈类器官培养基 | OC2044 | 100mL(10mL×10) |
| 26 | 人鼻咽类器官培养基 | OC2045 | 100mL(10mL×10) |
| 27 | 人胃类器官培养基 | OC2046 | 100mL(10mL×10) |
| 28 | 人胆囊类器官培养基 | OC2047 | 100mL(10mL×10) |
| 29 | 人肾类器官培养基 | OC2048 | 100mL(10mL×10) |
| 30 | 人乳腺类器官培养基 | OC2049 | 100mL(10mL×10) |
| 31 | 人甲状腺类器官培养基 | OC2050 | 100mL(10mL×10) |
| 32 | 人甲状旁腺类器官培养基 | OC2051 | 100mL(10mL×10) |
| 33 | 人肝细胞类器官培养基 | OC2052 | 100mL(10mL×10) |
| 34 | 人脑胶质瘤类器官培养基 | OC2053 | 100mL(10mL×10) |
| 35 | 人膀胱类器官培养基 | OC2054 | 100mL(10mL×10) |
| 36 | 人卵巢类器官培养基 | OC2055 | 100mL(10mL×10) |
| 37 | 人尿路上皮类器官培养基 | OC2056 | 100mL(10mL×10) |
| 38 | 人睾丸类器官培养基 | OC2057 | 100mL(10mL×10) |
| 39 | 人子宫内膜培养基 | OC2058 | 100mL(10mL×10) |